Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 13.630.000 | 8.505.000 | 5.125.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 12.750.000 | 8.995.000 | 3.755.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.025.100 | 14.025.100 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 14.946.500 | 13.094.900 | 1.851.600 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.548.000 | 30.018.000 | 4.530.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| Total | 90.899.600 | 75.638.000 | 15.261.600 | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU