Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 8.000.000 | 8.000.000 | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 13.630.000 | 13.630.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 23.829.049 | 23.829.049 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.025.100 | 14.025.100 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 18.067.851 | 18.067.851 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.848.000 | 34.848.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| Total | 113.400.000 | 113.400.000 | - | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU